NPU / NPI / T PROFİL
NPU Profiller
NPU profil demiri küçük - büyük bina ve sanayi tipi yapıların yapımında, betonarme ve çelik konstrüksiyonun olduğu her alanda kullanılır ve yapıya destek sağlar.
Tarım makinelerinin yapımında da büyük oranda rol sahibi olan NPU profil demirleri günümüz koşullarına dayanıklı olabilmesi için dünya genelinde bazı standartlara uygun olarak üretilmektedir. Boyutları ve ağırlığı arasında sabit orantı olan bu tip demirlerde oranın yakalanması ve sabit şekilde müşteriye teslim edilmesi çok önemlidir.
UPN ( NPU ) Profil Ağırlık Tablosu
NPU DEMİR ÖLÇÜLERİ | NPU DEMİR GEOMETRİK ÖLÇÜLERİ | NPU DEMİR KESİT ALANI | Npu Ağırlık | Kesitin Çevre Alanı | |||
h | b | t | s | F | G | U | |
NPU | mm | mm | mm | mm | m2 | kg/m | m2/m |
NPU 40 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 3,66 | 2,87 | 0,142 |
NPU 50 | 50 | 25 | 5 | 6 | 4,92 | 3,86 | 0,181 |
NPU 65 | 65 | 42 | 7,5 | 5,5 | 9,03 | 7,09 | 0,273 |
NPU 80 | 80 | 45 | 8 | 6 | 11 | 8,64 | 0,312 |
NPU 100 | 100 | 50 | 8,5 | 6 | 13,5 | 10,6 | 0,372 |
NPU 120 | 120 | 55 | 9 | 7 | 17 | 13,4 | 0,434 |
NPU 140 | 140 | 60 | 10 | 7 | 20,4 | 16 | 0,489 |
NPU 160 | 160 | 65 | 10,5 | 7,5 | 24 | 18,8 | 0,546 |
NPU 180 | 180 | 70 | 11 | 8 | 28 | 22 | 0,611 |
NPU 200 | 200 | 75 | 11,5 | 8,5 | 32,2 | 25,3 | 0,661 |
NPU 220 | 220 | 80 | 12,5 | 9 | 37,4 | 29,4 | 0,718 |
NPU 240 | 240 | 85 | 13 | 9,5 | 42,3 | 33,2 | 0,775 |
NPU 260 | 260 | 90 | 14 | 10 | 48,3 | 37,9 | 0,834 |
NPU 280 | 280 | 95 | 15 | 10 | 53,3 | 41,8 | 0,890 |
NPU 300 | 300 | 100 | 16 | 10 | 58,8 | 46,2 | 0,950 |
NPU 320 | 320 | 100 | 17,5 | 14 | 75,8 | 59,5 | 0,982 |
NPU 350 | 350 | 100 | 16 | 14 | 77,3 | 60,6 | 1,050 |
NPU 380 | 380 | 102 | 16 | 13,5 | 80,4 | 63,1 | 1,110 |
NPU 400 | 400 | 110 | 18 | 14 | 91,5 | 71,8 | 1,182 |
NPI Profiller
NPI profil demiri küçük - büyük bina ve sanayi tipi yapıların yapımında, betonarme ve çelik konstrüksiyonun olduğu her alanda kullanılır ve yapıya destek sağlar.
Tarım makinelerinin yapımında da büyük oranda rol sahibi olan NPU profil demirleri günümüz koşullarına dayanıklı olabilmesi için dünya genelinde bazı standartlara uygun olarak üretilmektedir. Boyutları ve ağırlığı arasında sabit orantı olan bu tip demirlerde oranın yakalanması ve sabit şekilde müşteriye teslim edilmesi çok önemlidir.
NPI Profilleri Demiri Ağırlık Tablosu
ANMA ADI | EBATLAR (hxb) | GÖVDE (tw) KALINLIĞI | YANAK (tf) KALINLIĞI | AĞIRLIK |
(mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) |
80 NPI | 80×42 | 3,9 | 5,9 | 5.950 |
100 NPI | 100×50 | 4,5 | 6,8 | 8.320 |
120 NPI | 120×58 | 5,1 | 7,7 | 11.200 |
140 NPI | 140×66 | 5,7 | 8,6 | 14.370 |
160 NPI | 160×74 | 6,3 | 9,5 | 17.900 |
180 NPI | 180×82 | 6,9 | 10,4 | 21.900 |
200 NPI | 200×90 | 7,5 | 11,3 | 26.300 |
220 NPI | 220×98 | 8,1 | 12,2 | 31.100 |
240 NPI | 240×106 | 8,7 | 13,1 | 36.200 |
260 NPI | 260×113 | 9,4 | 14,1 | 41.900 |
280 NPI | 280×119 | 10,1 | 15,2 | 48.000 |
300 NPI | 300×125 | 10,8 | 16,2 | 54.200 |
320 NPI | 320×131 | 11,5 | 17,3 | 61.100 |
340 NPI | 340×137 | 12,2 | 18,3 | 68.140 |
360 NPI | 360×143 | 13 | 19,5 | 76.200 |
380 NPI | 380×149 | 13,7 | 20,5 | 84.000 |
400 NPI | 400×155 | 14,4 | 21,6 | 92.600 |
425 NPI | 425×163 | 15,3 | 23 | 104.000 |
450 NPI | 450×170 | 16,2 | 24,3 | 115.000 |
475 NPI | 475×178 | 17,1 | 25,6 | 128.000 |
500 NPI | 500×185 | 18 | 27 | 141.000 |
550 NPI | 550×200 | 19 | 30 | 166.000 |
600 NPI | 600×215 | 21,6 | 32,4 | 199.000 |
T Profilleri
Genellikle yüksek kaliteli galvanizli çelikten imal edilen T Profiller taşıyıcı görevini üstlenmektedir. Sağlam yapıları ve aşınma görülmemesi sayesinde uzun süre kullanımı sağlanabilen profil çeşitlerindendir. Kullanım bakımından çoğunlukla farklı tavan tasarımları için kullanılan profil,Tavan tasarımlarında yeni bir çığır açmış durumdadır.T profiller 0.35 mm kalınlığında yüksek kaliteli çelikten üretilmektedir.
Çok büyük alanlar içinde kullanılabilinecek bu profiller için örnek olarak Hava alanları,Fuar alanları,alış veriş ve eğlence ve iş merkezleri gösterilebilir.
T Profili Demir Ağırlık Ölçüleri
kısa işaret (Short mork) T | Boyutlar Dimensions(mm) | Ağırlık Weight kg/m | ||
h | b | s | ||
20 | 20 | 20 | 3 | 0,87 |
25 | 25 | 25 | 3,5 | 1,28 |
25 | 25 | 25 | 4,5 | 1,61 |
30 | 30 | 30 | 4 | 1,76 |
30 | 30 | 30 | 5 | 2,16 |
35 | 35 | 35 | 4,5 | 2,31 |
35 | 35 | 35 | 5,5 | 2,78 |
40 | 40 | 40 | 5 | 2,94 |
40 | 40 | 40 | 6 | 3,49 |
45 | 42 | 42 | 6,5 | 4,26 |
50 | 50 | 50 | 6 | 4,44 |
50 | 50 | 50 | 7 | 5,11 |
60 | 60 | 60 | 8 | 7,03 |
70 | 70 | 70 | 9 | 9,26 |
80 | 80 | 80 | 10 | 11,8 |
90 | 90 | 90 | 10 | 13,4 |
100 | 100 | 100 | 11 | 16,4 |
120 | 120 | 120 | 13 | 23,2 |
140 | 140 | 140 | 15 | 31,3 |